Result Togel
| Tanggal | Periode | Nomor |
|---|---|---|
| 01-11-2026 | OG12-635 | 5207 |
| 31-10-2026 | OG12-634 | 9336 |
| 30-10-2026 | OG12-633 | 8748 |
| 29-10-2026 | OG12-632 | 7143 |
| 28-10-2026 | OG12-631 | 2895 |
| 27-10-2026 | OG12-630 | 8820 |
| 26-10-2026 | OG12-629 | 7189 |
| 25-10-2026 | OG12-628 | 1599 |
| 24-10-2026 | OG12-627 | 9681 |
| 23-10-2026 | OG12-626 | 7241 |
| 22-10-2026 | OG12-625 | 3489 |
| 21-10-2026 | OG12-624 | 6290 |
| 20-10-2026 | OG12-623 | 3873 |
| 19-10-2026 | OG12-622 | 3962 |
| 18-10-2026 | OG12-621 | 8856 |
| 17-10-2026 | OG12-620 | 8938 |
| 16-10-2026 | OG12-619 | 4819 |
| 15-10-2026 | OG12-618 | 3661 |
| 14-10-2026 | OG12-617 | 8763 |
| 13-10-2026 | OG12-616 | 0790 |
